A41Y弹簧微启封闭式安全阀A41H弹簧微启封闭式安全阀/永一安全阀/永一A41弹簧微启封闭式安全阀/A41W不锈钢弹簧微启封闭式安全阀/YA41Y弹簧式微启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
弹簧微启封闭式安全阀指依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。弹簧微启封闭式安全阀区别于一般的全启式安全阀,其泄压后可自动关闭,无需人手动复位。
主要特点:
1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
主要零部件材料:
|              NO  |                          零件名称  |                          A41H-C/KA41Y-C材料  |                          A41Y-P/KA41Y-P材料  |                          A41Y-R/KA41Y-R材料  |         
|              1  |                          阀体  |                          WCB  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              2  |                          阀座  |                          ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              3  |                          调节圈  |                          ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              4  |                          阀瓣  |                          2Cr13/1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              5  |                          导向套  |                          ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              6  |                          阀盖  |                          ZG230-450  |                          ZG230-450  |                          ZG230-450  |         
|              7  |                          弹簧  |                          50CrVA  |                          50CrVA包覆氟塑料  |                          50CrVA包覆氟塑料  |         
|              8  |                          阀杆  |                          2Cr13  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              9  |                          调整螺杆  |                          45  |                          2Cr13  |                          2Cr13  |         
|              10  |                          保护罩  |                          ZG200-400  |                          ZG200-400  |                          ZG200-400  |         
|              11  |                          密封面材料  |                          堆焊D507  |                          堆焊Co基硬质合金  |         |

主要外形和连接尺寸:
|              型号  |                          公称通径  |                          do  |                          D  |                          K  |                          g  |                          g1  |                          b  |                          f  |                          f1  |                          Z-ød  |                          L  |                          L1  |                          H  |         
|              A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P  |                          20  |                          15  |                          105  |                          75  |                          -  |                          55  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          276  |         
|              25  |                          20  |                          115  |                          85  |                          -  |                          65  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          276  |         |
|              32  |                          25  |                          140  |                          100  |                          -  |                          78  |                          18  |                          2  |                          -  |                          4-18  |                          115  |                          100  |                          285  |         |
|              40  |                          32  |                          150  |                          110  |                          -  |                          85  |                          18  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          120  |                          110  |                          292  |         |
|              50  |                          40  |                          165  |                          125  |                          -  |                          100  |                          20  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          135  |                          120  |                          370  |         |
|              65  |                          50  |                          185  |                          145  |                          -  |                          120  |                          20  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          140  |                          130  |                          375  |         |
|              80  |                          65  |                          200  |                          160  |                          -  |                          135  |                          20  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          160  |                          135  |                          373  |         |
|              100  |                          80  |                          220  |                          180  |                          -  |                          155  |                          22  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          170  |                          160  |                          513  |         |
|              125  |                          100  |                          250  |                          210  |                          -  |                          185  |                          22  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          190  |                          190  |                          560  |         |
|              150  |                          125  |                          285  |                          240  |                          -  |                          210  |                          24  |                          3  |                          -  |                          8-23  |                          205  |                          195  |                          570  |         |
|              200  |                          150  |                          340  |                          295  |                          -  |                          265  |                          26  |                          3  |                          -  |                          12-23  |                          240  |                          230  |                          717  |         |
|              250  |                          200  |                          405  |                          355  |                          -  |                          320  |                          30  |                          3  |                          -  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          940  |         |
|              300  |                          250  |                          460  |                          410  |                          -  |                          375  |                          30  |                          4  |                          -  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          980  |         |
|              A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P  |                          20  |                          15  |                          105  |                          75  |                          -  |                          55  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          276  |         
|              25  |                          20  |                          115  |                          85  |                          -  |                          65  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          276  |         |
|              32  |                          25  |                          140  |                          100  |                          -  |                          78  |                          18  |                          2  |                          -  |                          4-18  |                          115  |                          100  |                          285  |         |
|              40  |                          32  |                          150  |                          110  |                          -  |                          85  |                          18  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          120  |                          110  |                          292  |         |
|              50  |                          40  |                          165  |                          125  |                          -  |                          100  |                          20  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          135  |                          120  |                          370  |         |
|              65  |                          50  |                          185  |                          145  |                          -  |                          120  |                          22  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          140  |                          130  |                          375  |         |
|              80  |                          65  |                          200  |                          160  |                          -  |                          135  |                          24  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          160  |                          135  |                          373  |         |
|              100  |                          80  |                          230  |                          190  |                          -  |                          160  |                          24  |                          3  |                          -  |                          8-23  |                          170  |                          160  |                          513  |         |
|              125  |                          100  |                          270  |                          220  |                          -  |                          188  |                          28  |                          3  |                          -  |                          8-26  |                          190  |                          190  |                          560  |         |
|              150  |                          125  |                          300  |                          250  |                          -  |                          218  |                          30  |                          3  |                          -  |                          8-26  |                          205  |                          195  |                          570  |         |
|              200  |                          150  |                          360  |                          310  |                          -  |                          278  |                          34  |                          3  |                          -  |                          12-26  |                          240  |                          230  |                          717  |         |
|              250  |                          200  |                          425  |                          370  |                          -  |                          332  |                          36  |                          3  |                          -  |                          12-30  |                          350  |                          320  |                          940  |         |
|              300  |                          250  |                          485  |                          430  |                          -  |                          390  |                          40  |                          4  |                          -  |                          16-30  |                          350  |                          320  |                          980  |         
安装说明:
1、安全阀必须垂直安装,并直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。
2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节,以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大,长度尽可能短,避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上,应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。
3、消声器的出口处要有足够的面积,防止产生背压影响阀门的排放能力。
本文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
上一篇 : ZPG-I全自动反冲洗排污过滤器技术参数与工作原理
下一篇 : J944X电动角式排泥阀工作原理及参数作用