
XB-42法兰式泄爆阀XB-61焊接式泄爆阀性能尺寸及适用行业

型         号  | XB-61 / XB-42  | 
适用于爆破计算压力(绝)MPa  | 0.1  | 
强度试验压力MPa  | 1.5  | 
工作温度℃  | ≤350  | 
适用介质  | 压缩易爆气体  | 
零件名称  | 阀体  | 连接体  | 杠杆  | 阀盖  | 密封圈  | 膜片  | 
材料  | 碳素钢  | 碳素钢  | 碳素钢  | 碳素钢  | 橡胶  | 合金钢  | 

DN  | D  | n-Φd  | D1  | b  | L  | L1  | Η  | 重量(kg)  | 
300  | 440  | 12-Φ22  | 395  | 16  | 880  | 250  | 250  | 52  | 
350  | 490  | 12-Φ22  | 445  | 16  | 907  | 250  | 275  | 69  | 
400  | 540  | 16-Φ22  | 495  | 16  | 1010  | 250  | 300  | 77  | 
450  | 595  | 16-Φ22  | 550  | 16  | 1060  | 252  | 325  | 83  | 
500  | 645  | 20-Φ22  | 600  | 20  | 1180  | 300  | 370  | 112  | 
600  | 755  | 20-Φ26  | 705  | 20  | 1280  | 300  | 420  | 152  | 
700  | 860  | 24-Φ26  | 810  | 20  | 1390  | 300  | 470  | 193  | 
800  | 975  | 24-Φ30  | 920  | 20  | 1480  | 300  | 520  | 165  | 
900  | 1075  | 24-Φ30  | 1020  | 20  | 1590  | 350  | 600  | 335  | 
1000  | 1175  | 28-Φ30  | 1120  | 20  | 1680  | 350  | 650  | 375  | 
