
多功能电子除垢器技术原理及工作参数
不锈钢电子除垢仪/不锈钢多功能电子水处理器/不锈钢电子除垢器/不锈钢多功能电子除垢仪/不锈钢多功能电子水处理仪/不锈钢多功能电子除垢器/多功能高频电子水处理器/带过滤装置电子除垢仪/带过滤装置电子除垢器是一种通过仪器产生电磁场,在电磁场作用下使水分子处于高速运动状态,使水中的钙镁离子处于运动状态而无法结合形成水垢,达到阻止结垢的目的。采用物理方法进行水处理的仪器,它能在保持原水化学成分的基础上,通过改变水分子的物理结构,达到防垢、除垢的效果。

输入电压  | 工作电压  | 消耗功率  | 适用水温  | 有效距离  | 
220V.50HZ  | < 36V  | < 100W  | 0℃~+99℃  | 2000m  | 
除垢阻垢有效率  | 杀菌灭藻率  | 腐蚀率  | 硬度  | 水压力  | 
> 98%  | > 95%  | ≤ 0.125mm/a  | < 700mg/L  | 1.0、1.6MPa  | 
型号  | 输入管径(mm)  | 大流量(T/h)  | 阻力系数  | 长度L(mm)  | 重量Kg  | 功率W  | 排污口径(mm)  | 
HA-SZS-15BP  | 15  | 1.8  | ≤ 0.5  | 150  | 6  | 15  | 12  | 
HA-SZS-25BP  | 25  | 4.9  | 0.5  | 500  | 10  | 15  | 20  | 
HA-SZS-40BP  | 40  | 12  | 0.5  | 500  | 15  | 20  | 20  | 
HA-SZS-50BP  | 50  | 19  | 0.5  | 500  | 15  | 20  | 25  | 
HA-SZS-65BP  | 65  | 28  | 0.5  | 500  | 15  | 30  | 25  | 
HA-SZS-80BP  | 80  | 50  | 0.5  | 500  | 20  | 30  | 25  | 
HA-SZS-100BP  | 100  | 80  | 0.5  | 500  | 25  | 50  | 32  | 
HA-SZS-125BP  | 125  | 125  | 0.5  | 600  | 35  | 60  | 32  | 
HA-SZS-150BP  | 150  | 180  | 0.5  | 600  | 48  | 80  | 40  | 
HA-SZS-200BP  | 200  | 320  | 0.5  | 650  | 60  | 100  | 40  | 
HA-SZS-250BP  | 250  | 490  | 0.5  | 750  | 78  | 120  | 50  | 
HA-SZS-300BP  | 300  | 710  | 0.5  | 800  | 90  | 150  | 50  | 
HA-SZS-350BP  | 350  | 970  | 0.5  | 850  | 125  | 200  | 65  | 
HA-SZS-400BP  | 400  | 1260  | 0.5  | 850  | 160  | 250  | 65  | 
HA-SZS-450BP  | 450  | 1600  | 0.5  | 900  | 200  | 300  | 80  | 
HA-SZS-500BP  | 500  | 1970  | 0.5  | 980  | 230  | 300  | 80  | 
HA-SZS-600BP  | 600  | 2850  | 0.5  | 980  | 265  | 350  | 100  | 
HA-SZS-700BP  | 700  | 3880  | 0.5  | 1200  | 395  | 450  | 125  | 
上一篇 : JD745X多功能水泵自控阀工作原理及安装尺寸
下一篇 : 气动角座阀技术原理及参数特点
