
ESH10W钟型浮子式疏水阀技术特点及产品参数

产品型号 | 通径 (英寸) | 连接方式 (标准) | 使用压力范围 (MPa) | 公称压力 (MPa) | PMA/TMA (MPA/°C) | 壳体 材质 | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||||
ES8B | 1/2~1 | 内螺纹 (Rc,NPT) | 0.01~2.5 | 2.5 4.0 | 1.7/260 2.6/399 | WCB | 135 | 65 | 110 | 100 |
ES8BW | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ES8BF | 1/2~2 | 法兰 (GB,ANSI,JIS) | 210 | |||||||
ESH10 | 1/2~2 | 内螺纹 (Rc,NPT) | 0.01~2.5 | 270 | 100 | 134 | 120 | |||
ESH10W | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ESH10F | 法兰 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ES12N | 1/2~2 | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | 0.01~2.5 | 290 | 120 | 140 | 120 | |||
ES12NW | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ES12NF | 法兰 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
本文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
上一篇 : D371J全衬胶对夹蝶阀适用介质及产品性能
下一篇 : ZZYP自力式压力调节阀技术参数及作用原理
