KPF手动大连式法兰静态流量平衡阀适用介质及主要特点


| 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封 | P20 | P12 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | ≤100℃ | 水、油品等非腐蚀性液体 |

| 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | |||
| L | H | H1 | D0 | |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 80 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - |
上一篇 : AS7汽水分离器工作原理及安装说明