
ZZWPE自力式温度调节阀特点和主要技术参数
产品介绍:
自力式电控温度调节阀ZZWPE自力式温度调节阀/自力式高温调节阀/自力式电控温度单座调节阀/自力式电控温度套筒调节阀/自力式不锈钢电控温度调节阀是由直行程电动执行器及单座或套筒调节阀阀体组成,自力式温度调节阀大的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身热量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,自力式温度调节阀结构简单,操作方便,选用温度范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
产品特点:
(1)使用现场只须具有单相交流电源AC220V和温度传感器(温包)即可自成温控系统。可直接替代温包和自立式调节阀,更不须另将温控仪和执行器配接。是调节系统和自立式阀门的*结合。
(2)执行器内具有高度集成化的FDY-258T型温控模块,将温控仪和执行器合二为一,实现机电一体化,使温控系统简化。
(3)控制精度高,响应速度快,性能稳定可靠,工作寿命长。
(4)适应范围广,可在很宽温度范围内进行温度控制。
(5)结构紧凑,安装调试、使用简便。
主要技术参数:
公称通径(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
流通能力(m3/h)  | 7  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | |
额定行程(mm)  | 6  | 8  | 10  | 14  | 20  | 30  | 30  | 40  | ||||
阀盖形式  | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃  | |||||||||||
压盖型式  | 螺栓压紧式  | |||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料  | |||||||||||
阀芯形式  | 单座、套筒式阀芯  | |||||||||||
流量特性  | 直线性  | |||||||||||
调节精度(℃)  | ± 1 ~ ± 5  | |||||||||||
使用介质  | 蒸汽、水、油、气体  | |||||||||||
允许   | 硬密封  | 10 -4 X 阀额定容量  | ||||||||||
软密封  | "0"  | |||||||||||
温包、毛细管材料  | H62、1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||
毛细管长度  | 3米、5米、10米  | |||||||||||
温度控制范围  | 0~250℃  | |||||||||||
设定值偏差  | ±2℃  | |||||||||||
执行器型号  | 3810系列、PSL系列  | |||||||||||
主要技术参数  | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC  | |||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄  | ||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95%  | ||||||||||||
主要外形尺寸:
公称通径(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
L  | PN16/25  | 181  | 184  | 200  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 
PN40  | 194  | 197  | 200  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 425  | 473  | 610  | |
PN64  | 206  | 200  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 440  | 508  | 650  | |
H  | PN16/25  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 85.5  | 92.5  | 100  | 110  | 142.5  | 158  | 170  | 
PN40  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 82.5  | 92.5  | 100  | 117.5  | 150  | 167.5  | 187.5  | |
PN64  | 65  | 40  | 85  | 85  | 90  | 102.5  | 107.5  | 125  | 172.5  | 195  | 207.5  | |
H1  | 132  | 132  | 158  | 170  | 179  | 214  | 221  | 234  | 270  | 294  | 331  | |
H2  | 3810L  | 373  | 373  | 495  | 495  | 495  | 700  | 700  | 700  | 725  | 725  | 725  | 
PSL  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  | 788  | |
D  | 3810L  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  | 257  | 257  | 257  | 310  | 310  | 310  | 
PSL  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | 218  | |
河南安野阀门有限公司 主要生产销售【自力式电控温度调节阀ZZWPE自力式温度调节阀/自力式高温调节阀/自力式电控温度单座调节阀/自力式电控温度套筒调节阀/自力式不锈钢电控温度调节阀】,公司始终遵循“以科技为先导,以品质为保证,以诚信为准则,以服务为目标"的经营理念,秉持“适应和满足市场"的原则,恪守“诚信为本"的信念,坚持追求优良品质,精益求精,快速务实,努力为新老客户提供可靠的产品与服务,为客户创造价值。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




上一篇 : XB-61泄爆 阀XB-42主要性能和主要零件材料以及尺寸图
下一篇 : ZZYP自力式调节阀优点和分类
