高温气动排渣阀PZ673W-10NR气动高温刀型闸阀的特点
产品介绍:
气动高温排渣阀PZ673W-10NR气动高温刀闸阀/气动高温刀型闸阀/气动高温灰渣阀/2520气动高温锅炉排渣阀310S气动高温插板阀/气动高温刀形闸阀/耐1000度高温气动排渣阀/气动高温排渣刀闸阀适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输送灰渣的系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点:
PZ673W-6NR、PZ673W-10NR、PZ673W-16NR气动高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣的系统中*的阀门。
PZ673W-6NR、PZ673W-10NR、PZ673W-16NR气动高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料,2520这种材质本身具有耐高温的特性,通过加长阀杆,增加散热片等来达到保护的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站,高温煤炉等行业,相比其他阀门结构简单,操作方便,易于维修,价格低,是目前市场上高温阀门的*。
主要性能规范:
|              公称压力(MPa)  |                          壳体试验(MPa)  |                          密封试验(MPa)  |                          工作温度  |                          适用介质  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≤1000℃  |                          纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  |         
主要外形及连接尺寸(mm):
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          D0  |         
|              1.0  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          100  |                          330  |                          4-M16  |                          180  |         
|              65  |                          46  |                          180  |                          145  |                          120  |                          360  |                          4-M16  |                          180  |         |
|              80  |                          46  |                          195  |                          160  |                          135  |                          390  |                          4-M16  |                          220  |         |
|              100  |                          52  |                          215  |                          180  |                          155  |                          440  |                          8-M16  |                          220  |         |
|              125  |                          56  |                          245  |                          210  |                          185  |                          510  |                          8-M16  |                          230  |         |
|              150  |                          56  |                          280  |                          240  |                          210  |                          600  |                          8-M20  |                          280  |         |
|              200  |                          60  |                          335  |                          295  |                          265  |                          700  |                          8-M20  |                          360  |         |
|              250  |                          68  |                          390  |                          350  |                          320  |                          840  |                          12-M20  |                          360  |         |
|              300  |                          78  |                          440  |                          400  |                          368  |                          960  |                          12-M20  |                          400  |         |
|              350  |                          78  |                          500  |                          460  |                          428  |                          1110  |                          16-M20  |                          400  |         |
|              400  |                          102  |                          565  |                          515  |                          482  |                          1250  |                          16-M22  |                          400  |         |
|              450  |                          114  |                          615  |                          565  |                          532  |                          1380  |                          20-M22  |                          530  |         |
|              500  |                          127  |                          670  |                          620  |                          585  |                          1530  |                          20-M22  |                          530  |         |
|              600  |                          154  |                          780  |                          725  |                          685  |                          1800  |                          20-M27  |                          600  |         |
|              700  |                          165  |                          895  |                          840  |                          800  |                          2150  |                          24-M27  |                          600  |         |
|              800  |                          190  |                          1010  |                          950  |                          898  |                          2420  |                          24-M30  |                          680  |         |
|              900  |                          203  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          2680  |                          28-M30  |                          680  |         |
|              1000  |                          216  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          3100  |                          28-M30  |                          700  |         |
|              1200  |                          254  |                          1450  |                          1380  |                          1325  |                          3450  |                          32-M36  |                          800  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
 




上一篇 : 全天候防冻呼吸阀的工作原理
下一篇 : QZF-89全天候防冻阻火呼吸阀的结构特点