Q941F46电动O型衬氟调节球阀电动衬氟球阀安装和使用注意事项
产品介绍:
电动调节型衬氟球阀Q941F46电动O型衬氟调节球阀/电动衬氟球阀/电动衬氟法兰球阀/电动耐酸碱球阀/电动耐腐蚀球阀/电动衬F46球阀/电动衬塑球阀/防爆电动衬氟球阀的内腔及球体均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)或PTFE,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性,对酸、碱等强腐蚀性介质均能很好地应用。衬氟球阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、qing氟酸、磷酸、Cl₂、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。广泛适用于石油、化工、染化、制药、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备理想的选择之一。

产品特点:
1、电动衬氟球阀适用做调节流量的阀,具有精确的流量特性。
2、电动衬氟球阀适用于带有固体物质的苛刻介质(PTFE密封不适用)。
3、中轴密封是活动的压块,方便密封的检修。
4、电动衬氟球阀连接端无外漏结构设计。
技术参数和性能:
|              电动执行器技术参数  |                          Q941F46衬氟电动球阀阀体参数  |         ||
|              电源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公称通径  |                          DN15~200mm  |         
|              输出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公称压力  |                          PN1.6MPa  |         
|              任选功能  |                          开关型、触点型、开度信号、智能型  |                          阀轴材质  |                          钢衬F46/F3/F4等  |         
|              动作范围  |                          0~90°±5°  |                          阀体材质  |                          钢衬F46等、304衬F46等  |         
|              动作时间  |                          15秒/30秒/60秒  |                          球体材质  |                          钢衬F46、F3、F4等  |         
|              环境温度  |                          -30°~60°  |                          阀座密封  |                          FEP(F46),PCTFE(F3),PTFE(F4),PFA,PO  |         
|              手动操作  |                          附带手柄操作  |                          温   度  |                          50℃~180℃  |         
|              限   位  |                          电气、机械二重限位  |                          适用介质  |                          硝酸类、醋酸类、碱类、强氧化性介质等  |         
|              防护等级  |                          IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)  |         ||
|              输入信号  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特   点  |                          耐酸碱,密封性能好、阻力小、动作稳定  |         
外形尺寸:
|              公称通径DN  |                          L  |                          L1  |                          W  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          额定功率  |                          额定电流  |         
|              15  |                          130  |                          119  |                          110  |                          256  |                          95  |                          65  |                          15W  |                          0.1A  |         
|              20  |                          140  |                          119  |                          110  |                          260  |                          105  |                          75  |                          15W  |                          0.1A  |         
|              25  |                          150  |                          155  |                          132  |                          266  |                          115  |                          86  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              32  |                          165  |                          155  |                          132  |                          270  |                          136  |                          100  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              40  |                          180  |                          208  |                          165  |                          312  |                          146  |                          110  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              50  |                          200  |                          208  |                          165  |                          325  |                          160  |                          125  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              65  |                          220  |                          208  |                          165  |                          336  |                          180  |                          145  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              80  |                          250  |                          256  |                          211  |                          365  |                          195  |                          160  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              100  |                          280  |                          256  |                          211  |                          400  |                          215  |                          180  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              125  |                          320  |                          256  |                          211  |                          420  |                          245  |                          210  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              150  |                          360  |                          288  |                          235  |                          440  |                          280  |                          240  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              200  |                          400  |                          288  |                          235  |                          470  |                          33  |                          295  |                          150W  |                          1.2A  |         
订货说明:
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
安装和使用注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时务必给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确认输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。




注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考