
ZZYP带冷凝器自力式蒸汽压力调节阀的特点和主要技术参数
产品介绍:
带冷凝器自力式压力调节阀ZZYP自力式压力蒸汽调节阀/高压自力式减压阀/自力式高压压力调节阀/自力式不锈钢压力调节阀/自力式调节阀/自力式带冷凝器压力调节阀/ZZYP自力式单座压力调节阀/ZZYM自力式套筒压力调节阀/ZZYN自力式双座压力调节阀/自力式压力调节阀分为ZZYP单座、ZZYM套筒、ZZYN双座三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。

ZZY型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。自力式压力调节阀具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,自力式压力调节阀广泛应用于气体、液体及介质稳压或泄压稳压的自动控制。
产品特点:
(1)自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
(2)压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
(3)压力设定值在运行期间可连续设定。
(4)对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
(5)橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
(6)采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。
主要技术参数:
公称通径DN  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
额定流量系数Kv  | 7  | 11  | 20  | 30  | 48  | 75  | 120  | 190  | 300  | 480  | 760  | 1100  | 1750  | |
噪音衡量系数Z值  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.55  | 0.55  | 0.5  | 0.5  | 0.45  | 0.4  | 0.35  | 0.3  | 0.2  | 0.2  | |
允许压差  | PN16  | 1.6  | 1.5  | 1.2  | 1,0  | |||||||||
PN40  | 2.0  | |||||||||||||
阀盖形式  | 标准型-17~+300℃、高温型+300℃~+450℃  | |||||||||||||
压盖型式  | 螺栓压紧式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料  | |||||||||||||
阀芯形式  | 单座、套筒型阀芯  | |||||||||||||
流量特性  | 线性  | |||||||||||||
执行器技术参数:
有效面积(cm )  | 32※  | 80  | 250  | 630  | 
压力设定范围(MPa)  | 0.8~1.6  | 0.1~0.6  | 0.015~0.15  | 0.005~0.035  | 
0.3~1.2  | 0.05~0.3  | 0.01~0.07  | ||
保证压力阀正常工作的  | ≥0.05  | ≥0.04  | ≥0.01  | ≥0.005  | 
允许上下膜室之间大压差(MPa)  | 2.0  | 1.25  | 0.4  | 0.15  | 
材料  | 膜盖:钢板镀锌;膜片:EPDM或FKM夹纤维  | |||
控制管线、接头  | 铜管或钢管10×1;卡套式接头:R1/4"  | |||
注:※该有效面积所对应的压力设定范围不适用于DN150~250。
主要性能指标:
设定值偏差  | ±8%  | |||
允许泄露量  | 硬密封  | 4×0.01%阀额定容量  | ||
软密封  | DN15~50  | DN65~125  | DN150~250  | |
10气泡/min  | 20气泡/min  | 40气泡/min  | ||
工作温度:
公称通径  | 15~125mm  | 150~250mm  | |
密封型式  | 硬密封  | ≤150℃  | ≤140℃  | 
冷却罐≤200℃  | 冷却罐和加长件≤200℃  | ||
冷却罐和散热片≤350℃※  | 冷却罐和加长件≤300℃※  | ||
软密封  | ≤150℃  | ||
注:※表示该阀允许工作温度,仅当介质为蒸汽时有效,且耐温至350℃需选用PN40的阀体。
主要外形尺寸:
公称通径(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
法兰接管尺寸(B)  | 383  | 512  | 603  | 862  | 1023  | 1380  | 1800  | 2000  | 2200  | ||||||
法兰端间距(L)  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | ||
压力调节范围(KPa)  | 15-140  | H  | 475  | 520  | 540  | 710  | 780  | 840  | 880  | 915  | 940  | 1000  | |||
A  | 280  | 308  | |||||||||||||
200-500  | H  | 455  | 500  | 520  | 690  | 760  | 800  | 870  | 880  | 900  | 950  | ||||
A  | 230  | ||||||||||||||
120-300  | H  | 450  | 490  | 510  | 680  | 750  | 790  | 860  | 870  | 890  | 940  | ||||
A  | 176  | 194  | 280  | ||||||||||||
480-1000  | H  | 445  | 480  | 670  | 740  | 780  | 850  | 860  | 880  | 930  | |||||
A  | 176  | 194  | 280  | ||||||||||||
600-1500  | H  | 445  | 570  | 600  | 820  | 890  | 950  | 1000  | 1100  | 1200  | |||||
A  | 85  | 96  | |||||||||||||
1000-2500  | H  | 445  | 570  | 600  | 820  | 980  | 950  | 1000  | 1100  | 1200  | |||||
A  | 85  | 96  | |||||||||||||
大约重量(Kg)  | 26  | 37  | 42  | 72  | 90  | 114  | 130  | 144  | 180  | 200  | 250  | ||||
导压管接口螺纹  | M16X1.5  | ||||||||||||||



注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
