GL41H带排污球阀Y型过滤器的主要特点和安装与维护
带排污阀Y型过滤器GL41H快速排污Y型过滤器/带排污球阀口Y型过滤器/带排污球阀Y型过滤器/带排污口Y型过滤器/碳钢Y型法兰过滤器/带球阀排污口不锈钢Y型过滤器/排污Y型过滤器/热力带排污口Y型过滤器/铸钢带排污口球阀Y型过滤器是根据使用要求结合Y型过滤器和排污阀的优点,在Y型过滤器的法兰盖上安装了排污管路和排污阀,其可以让过滤器内的杂质很容易排出,一旦Y型过滤器堵塞,只需将排污阀打开,即可将过滤器中的杂质排除,无需经常拆装法兰盖及过滤网。

主要特点:

4、如发现不锈钢钢丝变形或损坏,需马上更换。
过滤网目数选用参考:|              壳体材质              |                          球墨铸铁              |                          碳钢(WCB碳素钢、铸钢)              |                          不锈钢              |         
|              公称通径(DN)              |                          15 ~ 500mm              |         ||
|              滤框滤网材质              |                          不锈钢              |         ||
|              密封件材质              |                          耐油石棉、丁jing橡胶、聚四氟乙烯              |         ||
|              工作温度(℃)              |                          -30 ~ +380              |                          -80 ~ +425              |                          -80 ~ +450              |         
|              公称压力(MPa)              |                          1.6 ~ 42(150Lb ~ 2500Lb)              |         ||
|              过滤精度(目/in)              |                          10 ~ 300              |         ||
|              DN              |                          "英寸              |                          L              |                          H              |                          H1              |                          拉杆伸缩过滤器              |         |
|              15              |                          1/2              |                          125              |                          70              |                          150              |                          L              |                          H              |         
|              20              |                          3/4              |                          145              |                          70              |                          150              |                          -              |                          -              |         
|              25              |                          1              |                          160              |                          80              |                          160              |                          -              |                          -              |         
|              32              |                          1 1/4              |                          180              |                          90              |                          180              |                          -              |                          -              |         
|              40              |                          1 1/2              |                          200              |                          100              |                          240              |                          -              |                          -              |         
|              50              |                          2              |                          220              |                          130              |                          250              |                          300              |                          130              |         
|              65              |                          2 1/2              |                          260              |                          165              |                          350              |                          350              |                          165              |         
|              80              |                          3              |                          280              |                          195              |                          390              |                          400              |                          195              |         
|              100              |                          4              |                          320              |                          230              |                          450              |                          450              |                          230              |         
|              125              |                          5              |                          350              |                          300              |                          520              |                          500              |                          300              |         
|              150              |                          6              |                          380              |                          335              |                          580              |                          550              |                          335              |         
|              200              |                          8              |                          495              |                          420              |                          690              |                          650              |                          420              |         
|              250              |                          10              |                          595              |                          500              |                          800              |                          775              |                          500              |         
|              300              |                          12              |                          640              |                          580              |                          950              |                          900              |                          580              |         
|              350              |                          14              |                          700              |                          640              |                          1150              |                          -              |                          -              |         
|              400              |                          16              |                          800              |                          700              |                          1360              |                          -              |                          -              |         
|              450              |                          18              |                          850              |                          790              |                          1480              |                          -              |                          -              |         
|              500              |                          20              |                          900              |                          875              |                          1650              |                          -              |                          -              |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




上一篇 : HF手动滑阀的技术参数和连接尺寸