
HF手动滑阀的技术参数和连接尺寸

尺寸规格  | DN  | D0  | D1  | D2  | D3  | H  | H0  | H1  | H2  | E  | d  | n-d1  | 
HF300  | φ300  | φ440  | φ400  | φ120  | φ290  | 1500-5000  | 1380  | 885  | 865  | 242  | φ42  | 12-φ23  | 
HF400  | φ400  | φ565  | φ515  | φ120  | φ290  | 1500-5000  | 1480  | 885  | 865  | 254  | φ42  | 16-φ26  | 
HF600  | φ600  | φ780  | φ725  | φ120  | φ290  | 1500-5000  | 1680  | 885  | 1490  | 295  | φ42  | 20-φ30  | 
HF800  | φ800  | φ1010  | φ950  | φ150  | φ300  | 2000-5000  | 2030  | 905  | 2225  | 400  | φ60  | 24-φ34  | 
HF1000  | φ1000  | φ1220  | φ1160  | φ150  | φ300  | 2000-5000  | 2330  | 905  | 2305  | 345  | φ70  | 28-φ34  | 
HF1200  | φ1200  | φ1450  | φ1330  | φ150  | φ300  | 2000-5000  | 2430  | 905  | 2595  | 355  | φ70  | 32-φ41  | 

订货说明:
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




